Samsung Electronics presentó hoy Samsung Galaxy A72 y A52, con innovación poderosa mucho más accesible para todos. La nueva serie Samsung Galaxy A te permite comunicarte y expresarte con una cámara increíble, sumergirte en una experiencia de visualización clara con una pantalla con desplazamiento fluido y funciones y características innovadoras de Galaxy, que incluyen resistencia al agua y una batería de larga duración. Además, la serie Galaxy A ampliará tu experiencia móvil al proporcionar acceso al ecosistema Galaxy más grande de dispositivos conectados, como Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag y Galaxy Tab. [1]
“Samsung se esfuerza por brindar a los consumidores lo que más desean y necesitan. Es por eso que para la serie Galaxy A presentamos la visión de democratizar las innovaciones de Galaxy para todos”, mencionó Dr. TM Roh, Presidente y Director de Negocios de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics. “Galaxy A72 y A52 demuestran el compromiso y filosofía de la marca Samsung, al presentar equipos Galaxy con funciones y servicios de vanguardia a un precio accesible”.
Crea, comunica y exprésate con una cámara increíble
Samsung ha elevado el nivel de calidad de las cámaras permitiendo a los usuarios tomar mejores fotos y videos, gracias a la mejora de ciertas funciones:
Presume su impresionante pantalla y diseño totalmente refinado
Samsung perfecciona las experiencias y el estilo con una pantalla vívida y un diseño perfeccionado que se adapta y refleja tu vida.
Expande tus experiencias gracias al poder del asombroso ecosistema Galaxy
La nueva experiencia de la serie Galaxy A se ve mejorada por la conectividad y las nuevas opciones que ofrece el ecosistema Samsung Galaxy.
Obtén más con las increíbles funciones básicas de Galaxy
La nueva serie Galaxy A viene con las funciones esenciales de Galaxy que todos los usuarios merecen tener.
Disponibilidad
La nueva serie Galaxy A estará disponible en Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black y Awesome White [16]. Para obtener más información sobre Samsung Galaxy A72 y A52, visita news.samsung.com/mx/ y samsung.com.
Especificaciones del producto
Especificación | Galaxy A52 | Galaxy A72 |
Pantalla | FHD+ Super AMOLED de 6,5″ Pantalla Infinity-O (1080 x 2400) Frecuencia de actualización de 90Hz | FHD+ Super AMOLED de 6,7″ Pantalla Infinity-O (1080 x 2400) Frecuencia de actualización de 90Hz |
* Pantalla Infinity-O: una pantalla frontal completa casi sin bisel.* Pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo sin tener en cuenta los rincones redondeados. El área visible real es más pequeña debido a los rincones redondeados y al orificio de la cámara. | ||
Dimensiones & peso | 75.1 x 159.9 x 8.4mm 187g | 77.4 x 165.0 x 8.4mm 203g |
Cámara | [Delantera]32MP FF (F2.2, 0.8μm) | [Delantera] 32MP FF (F2.2, 0.8µm) |
[Trasera]Principal: AF OIS de 64MP (F1.8, 0.8μm) Ultra angular: 12MP FF (F2.2, 1.12µm) Macro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) Profundidad: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) *Zoom Zoom digital hasta 10X | [Trasera]Principal: AF OIS de 64MP (F1.8, 0.8μm) Ultra angular: 12MP FF (F2.2, 1.12µm) Macro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) Tele(3x): AF de 8MP (F2.4, 1.0µm) *Zoom Zoom digital hasta 30X Zoom óptico a 3X | |
AP | Octa-Core (2×2.3 ㎓ + 6×1.8 ㎓) | Octa-Core (2×2.3 ㎓ + 6×1.8 ㎓) |
Memoria | RAM: 6GB ROM: 128GB | RAM: 6GB ROM: 128GB |
* Puede diferir según el modelo, el color, el mercado y el proveedor.* El almacenamiento real disponible puede depender del software preinstalado. | ||
Memoria ampliable & Tarjeta SIM | 2 slots (SIM 1 + híbrido) Micro SD: hasta 1TB | |
* La tarjeta microSD se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el país y el fabricante.* La tarjeta SIM se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el país y el operador. * El uso de eSIM en el dispositivo Galaxy puede habilitarse mediante una actualización de software o deshabilitarse en algunos mercados donde se lo compra. La disponibilidad del plan móvil eSIM puede variar según la operadora. Consulte con su operadora si su plan de red móvil es compatible con eSIM. | ||
Batería | 4,500 mAh (típico) | 5,000 mAh (típico) |
* Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4,370mAh para Galaxy A52 y 4,860mAh para A72, respectivamente. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los estándares de uso y otros factores. | ||
Carga | Carga rápida de 25 W | |
* Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC. | ||
SO | Android 11 | |
Red | LTE | LTE |
* La velocidad real puede variar según el país, el operador y el entorno del usuario. | ||
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz) Bluetooth® v 5.0 USB tipo 2.0-C Ubicación (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo) | |
* La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. Es posible que BeiDou no esté disponible para ciertos países. | ||
Sensores | Acelerómetro, sensor de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, sensor de proximidad virtual | |
Autenticación | Tipo de bloqueo: estándar, PIN, contraseña Tipo de bloqueo biométrico: reconocimiento facial, sensor de huellas dactilares | |
Audio | [Sonido de altavoces estéreo de AKG] Sonido ambiental con tecnología Dolby Atmos [Reproducción de audio de calidad ultra alta] UHQ de 24 bits PCM: hasta 24 bits [Formato de reproducción de audio] MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA [Bluetooth] Audio dual: conecte dos dispositivos Bluetooth al Galaxy A52 y A72 para reproducir audio a través de los dos dispositivos simultáneamente. * Los dos dispositivos conectados pueden presentar una ligera diferencia en la salida de sonido. Códec escalable: conexión Bluetooth perfeccionada bajo interferencia de radiofrecuencia ambiental. * Disponible solo para ciertos accesorios fabricados por Samsung. | |
* Los dos dispositivos conectados pueden presentar una ligera diferencia en la salida de sonido.* Disponible solo para ciertos accesorios fabricados por Samsung y AKG. | ||
Video | [Formato de reproducción de video] MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM [Conexión de TV] Inalámbrico: Smart View (replicación de pantalla 1080p a 30fps) | |
Resistencia al agua | IP67 | |
* Basado en condiciones de prueba para inmersión en hasta 1 metro de agua dulce por hasta 30 minutos. Enjuague el residuo/seque si está mojado. No recomendado para playa, piscina y agua con jabón. |
: