Updated
Our archive has firmware for 428 Galaxy Tab models. 112 of them got a new build in the last six months, and 24 already run One UI 9. The most recent build is for Galaxy Tab S10+ 5G (SM-X826N), dated 2026-11-01.
Most recently updated first. Version: the Android version of the newest build and its One UI. A model code opens every build for that model, by region.
| Model | Device | Version | Latest build | Regions |
|---|---|---|---|---|
| SM-X826N | Tab S10+ 5G | One UI 9 Android 17 | 2026-11-01 | 1 |
| SM-X926N | Tab S10 Ultra 5G | One UI 9 Android 17 | 2026-11-01 | 1 |
| SM-X736B | Tab S11 5G | One UI 9 Android 17 | 2026-10-31 | 44 |
| SM-X936B | Tab S11 Ultra | One UI 9 Android 17 | 2026-10-31 | 40 |
| SM-X520 | Tab S10 FE | One UI 9 Android 17 | 2026-10-27 | 21 |
| SM-X526N | Tab S10 FE 5G | One UI 9 Android 17 | 2026-10-27 | 1 |
| SM-X620 | Tab S10 FE | One UI 9 Android 17 | 2026-10-27 | 20 |
| SM-X626N | Tab S10 FE+ 5G | One UI 9 Android 17 | 2026-10-27 | 1 |
| SM-X820 | Tab S10 | One UI 9 Android 17 | 2026-10-27 | 20 |
| SM-X920 | Tab S10 Ultra | One UI 9 Android 17 | 2026-10-27 | 19 |
| SM-X730 | Tab S11 | One UI 9 Android 17 | 2026-10-26 | 22 |
| SM-X736N | Tab S11 5G | One UI 9 Android 17 | 2026-10-26 | 1 |
| SM-X930 | Tab S11 Ultra | One UI 9 Android 17 | 2026-10-26 | 20 |
| SM-X936N | Tab S11 Ultra | One UI 9 Android 17 | 2026-10-26 | 1 |
| SM-X406N | Tab S10 Lite | One UI 9 Android 17 | 2026-10-25 | 1 |
| SM-X400 | Tab S10 Lite | One UI 9 Android 17 | 2026-10-23 | 22 |
| SM-X700 | Tab S8 | One UI 8 Android 16 | 2026-10-23 | 19 |
| SM-X800 | Tab S8 | One UI 8 Android 16 | 2026-10-19 | 18 |
| SM-X900 | Tab S8 Ultra | One UI 8 Android 16 | 2026-10-19 | 18 |
| SM-X806C | Tab S8+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-16 | 1 |
| SM-X706B | Tab S8 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-15 | 46 |
| SM-X706N | Tab S8 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-15 | 1 |
| SM-X806B | Tab S8+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-15 | 44 |
| SM-X806E | Tab S8+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-15 | 1 |
| SM-X806N | Tab S8+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-15 | 1 |
| SM-X906N | Tab S8 Ultra 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-15 | 1 |
| SM-X906B | Tab S8 Ultra 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-14 | 42 |
| SM-X518U | Tab S9 FE 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-28 | 14 |
| SM-X828U | Tab S10+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-18 | 6 |
| SM-P620 | Tab S6 Lite | One UI 8 Android 16 | 2026-09-16 | 22 |
| SM-P625 | Tab S6 Lite | One UI 8 Android 16 | 2026-09-14 | 35 |
| SM-X406B | Tab S10 Lite | One UI 8 Android 16 | 2026-09-12 | 45 |
| SM-X510 | Tab S9 FE | One UI 8 Android 16 | 2026-09-12 | 20 |
| SM-X526B | Tab S10 FE 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-12 | 47 |
| SM-X528U | Tab S10 FE 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-12 | 15 |
| SM-X626B | Tab S10 FE+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-12 | 48 |
| SM-X818U | Tab S9+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-12 | 4 |
| SM-X610 | Tab S9 FE | One UI 8 Android 16 | 2026-09-11 | 19 |
| SM-X616B | Tab S9 FE+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-11 | 46 |
| SM-X716B | Tab S9 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-11 | 45 |
| SM-X940 | Tab S12 Ultra | One UI 9 Android 17 | 2026-09-11 | 12 |
| SM-X516B | Tab S9 FE 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 49 |
| SM-X526E | Tab S10 FE 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 1 |
| SM-X616N | Tab S9 FE+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 1 |
| SM-X710 | Tab S9 | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 21 |
| SM-X810 | Tab S9 | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 20 |
| SM-X816B | Tab S9+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 39 |
| SM-X826B | Tab S10+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 38 |
| SM-X910 | Tab S9 Ultra | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 20 |
| SM-X916B | Tab S9 Ultra 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 39 |
| SM-X926B | Tab S10 Ultra 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 38 |
| SM-X516N | Tab S9 FE 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-09 | 1 |
| SM-X716N | Tab S9 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-09 | 1 |
| SM-X816N | Tab S9+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-09 | 1 |
| SM-X916N | Tab S9 Ultra 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-08 | 1 |
| SM-X516C | Tab S9 FE 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-03 | 1 |
| SM-X526C | Tab S10 FE 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-03 | 1 |
| SM-X616C | Tab S9 FE+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-03 | 1 |
| SM-X626C | Tab S10 FE+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-03 | 1 |
| SM-X936C | Tab S11 Ultra | One UI 8 Android 16 | 2026-09-03 | 1 |
| SM-X736C | Tab S11 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-02 | 1 |
| SM-X916C | Tab S9 Ultra 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-08-31 | 1 |
| SM-X926C | Tab S10 Ultra 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-08-31 | 1 |
| SM-X808U | Tab S8+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-08-24 | 10 |
| SM-X706C | Tab S8 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-08-19 | 1 |
| SM-X906C | Tab S8 Ultra 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-08-19 | 1 |
| SM-X846B | Tab S12+ 5G | One UI 9 Android 17 | 2026-08-13 | 12 |
| SM-X846N | Tab S12+ 5G | One UI 9 Android 17 | 2026-08-12 | 1 |
| SM-X946B | Tab S12 Ultra 5G | One UI 9 Android 17 | 2026-08-12 | 12 |
| SM-X840 | Tab S12 | One UI 9 Android 17 | 2026-08-11 | 11 |
| SM-X846E | Tab S12+ 5G | One UI 9 Android 17 | 2026-08-11 | 1 |
| SM-X848U | Tab S12+ 5G | One UI 9 Android 17 | 2026-08-11 | 3 |
| SM-X946N | Tab S12 Ultra 5G | One UI 9 Android 17 | 2026-08-11 | 1 |
| SM-T865 | Tab S6 | One UI 4 Android 12 | 2026-04-27 | 67 |
| SM-T875 | Tab S7 | One UI 5 Android 13 | 2026-04-16 | 123 |
| SM-P615 | Tab S6 Lite | One UI 5 Android 13 | 2026-04-15 | 74 |
| SM-T976B | Tab S7+ 5G | One UI 5 Android 13 | 2026-04-15 | 36 |
| SM-T733 | Tab S7 FE | One UI 6 Android 14 | 2025-09-08 | 33 |
| SM-T736B | Tab S7 FE 5G | One UI 6 Android 14 | 2025-09-08 | 36 |
| SM-T735 | Tab S7 FE | One UI 6 Android 14 | 2025-07-31 | 39 |
| SM-T738U | Tab S7 FE 5G | One UI 6 Android 14 | 2025-07-14 | 8 |
| SM-T735N | Tab S7 FE | One UI 6 Android 14 | 2025-06-27 | 1 |
| SM-P613 | Tab S6 Lite | One UI 6 Android 14 | 2025-06-18 | 52 |
| SM-P610 | Tab S6 Lite | One UI 5 Android 13 | 2025-06-14 | 63 |
| SM-P619 | Tab S6 Lite | One UI 6 Android 14 | 2025-06-11 | 66 |
| SM-T736N | Tab S7 FE 5G | One UI 6 Android 14 | 2025-05-19 | 1 |
| SM-P615C | Tab S6 Lite | One UI 5 Android 13 | 2025-05-13 | 1 |
| SM-T737 | Tab S7 FE | One UI 6 Android 14 | 2025-05-09 | 1 |
| SM-P615N | Tab S6 Lite | One UI 5 Android 13 | 2024-11-07 | 1 |
| SM-P617 | Tab S6 Lite | One UI 5 Android 13 | 2024-11-04 | 1 |
| SM-P619N | Tab S6 Lite | One UI 6 Android 14 | 2024-10-31 | 1 |
| SM-T735C | Tab S7 FE | One UI 6 Android 14 | 2024-10-16 | 1 |
| SM-T860 | Tab S6 | One UI 4 Android 12 | 2024-10-05 | 47 |
| SM-T867R4 | Tab S6 | One UI 4 Android 12 | 2024-10-04 | 1 |
| SM-T867U | Tab S6 | One UI 4 Android 12 | 2024-10-04 | 5 |
| SM-T867V | Tab S6 | One UI 4 Android 12 | 2024-10-04 | 1 |
| SM-T865N | Tab S6 | One UI 4 Android 12 | 2024-10-03 | 1 |
| SM-T866N | Tab S6 5G | One UI 4 Android 12 | 2024-10-03 | 1 |
| SM-T867 | Tab S6 | One UI 4 Android 12 | 2024-10-03 | 1 |
| SM-T878U | Tab S7 5G | One UI 5 Android 13 | 2024-09-04 | 6 |
| SM-T978U | Tab S7+ 5G | One UI 5 Android 13 | 2024-09-04 | 4 |
| SM-T970 | Tab S7 | One UI 5 Android 13 | 2024-08-29 | 32 |
| SM-T870 | Tab S7 | One UI 5 Android 13 | 2024-08-28 | 75 |
| SM-T975 | Tab S7 | One UI 5 Android 13 | 2024-08-27 | 35 |
| SM-T975N | Tab S7 | One UI 5 Android 13 | 2024-08-22 | 1 |
| SM-T976N | Tab S7+ 5G | One UI 5 Android 13 | 2024-08-22 | 1 |
| SM-T875N | Tab S7 | One UI 5 Android 13 | 2024-08-21 | 1 |
| SM-T727U | Tab S5e | One UI 3 Android 11 | 2023-10-05 | 9 |
| SM-T727V | Tab S5e | One UI 3 Android 11 | 2023-09-27 | 1 |
| SM-T727R4 | Tab S5e | One UI 3 Android 11 | 2023-09-18 | 1 |
| SM-T727A | Tab S5e | One UI 3 Android 11 | 2023-08-16 | 1 |
| SM-T830 | Tab S4 | One UI 2 Android 10 | 2023-06-12 | 40 |
| SM-T720 | Tab S5e | One UI 3 Android 11 | 2023-05-27 | 50 |
| SM-T725 | Tab S5e | One UI 3 Android 11 | 2023-05-26 | 72 |
| SM-T727 | Tab S5e | One UI 3 Android 11 | 2023-02-06 | 1 |
| SM-T725N | Tab S5e | One UI 3 Android 11 | 2023-01-25 | 1 |
| SM-T725C | Tab S5e | One UI 3 Android 11 | 2023-01-20 | 2 |
| SM-T835 | Tab S4 | One UI 2 Android 10 | 2023-01-10 | 73 |
| SM-T837 | Tab S4 | One UI 2 Android 10 | 2022-12-20 | 1 |
| SM-T835C | Tab S4 | One UI 2 Android 10 | 2022-08-16 | 2 |
| SM-T835N | Tab S4 | One UI 2 Android 10 | 2022-08-09 | 1 |
| SM-T837T | Tab S4 | One UI 2 Android 10 | 2022-06-06 | 1 |
| SM-T837R4 | Tab S4 | One UI 2 Android 10 | 2022-06-01 | 1 |
| SM-T837V | Tab S4 | One UI 2 Android 10 | 2022-05-30 | 1 |
| SM-T837P | Tab S4 | One UI 2 Android 10 | 2022-05-26 | 1 |
| SM-T837A | Tab S4 | One UI 2 Android 10 | 2022-05-18 | 1 |
| SM-T819Y | Tab S2 | Android 7 | 2022-01-24 | 25 |
| SM-T730 | Tab S7 FE | One UI 3 Android 11 | 2021-07-27 | 17 |
| SM-T825 | Tab S3 | One UI 1 Android 9 | 2021-07-07 | 63 |
| SM-T810 | Tab S2 | Android 7 | 2021-01-14 | 47 |
| SM-T815Y | Tab S2 | Android 7 | 2021-01-14 | 29 |
| SM-T813 | Tab S2 | Android 7 | 2020-12-29 | 40 |
| SM-T713 | Tab S2 | Android 7 | 2020-12-26 | 37 |
| SM-T715C | Tab S2 8.0 | Android 7 | 2020-12-24 | 3 |
| SM-T710 | Tab S2 | Android 7 | 2020-12-22 | 41 |
| SM-T819C | Tab S2 | Android 7 | 2020-12-21 | 2 |
| SM-T815 | Tab S2 | Android 7 | 2020-12-16 | 65 |
| SM-T715Y | Tab S2 8.0 | Android 7 | 2020-12-11 | 22 |
| SM-T819 | Tab S2 | Android 7 | 2020-12-10 | 48 |
| SM-T820 | Tab S3 | One UI 1 Android 9 | 2020-12-09 | 41 |
| SM-T719 | Tab S2 | Android 7 | 2020-12-08 | 31 |
| SM-T825C | Tab S3 | One UI 1 Android 9 | 2020-12-08 | 2 |
| SM-T719C | Tab S2 | Android 7 | 2020-12-02 | 3 |
| SM-T815C | Tab S2 | Android 7 | 2020-12-01 | 3 |
| SM-T825Y | TabS3 | One UI 1 Android 9 | 2020-11-25 | 15 |
| SM-T719Y | Tab S2 | Android 7 | 2020-11-19 | 21 |
| SM-T818 | Tab S2 9.7 | Android 7 | 2020-11-02 | 1 |
| SM-T818W | Tab S2 9.7 | Android 7 | 2020-10-15 | 10 |
| SM-T827R4 | Tab S3 | One UI 1 Android 9 | 2020-06-16 | 1 |
| SM-T827 | Tab S3 | One UI 1 Android 9 | 2020-06-05 | 1 |
| SM-T825N0 | Tab S3 | One UI 1 Android 9 | 2020-04-09 | 1 |
| SM-T827V | Tab S3 | One UI 1 Android 9 | 2020-02-27 | 1 |
| SM-T818V | TabS2 9.7 | Android 7 | 2019-09-05 | 1 |
| SM-T818T | Tab S2 9.7 | Android 7 | 2019-07-29 | 1 |
| SM-T715 | Tab S2 | Android 7 | 2019-02-18 | 35 |
| SM-T817 | Tab S2 9.7 | Android 7 | 2018-04-03 | 1 |
| SM-T715N0 | Tab S2 8.0 | Android 7 | 2018-03-05 | 1 |
| SM-T815N0 | Tab S2 9.7 | Android 7 | 2018-03-05 | 1 |
| SM-T817R4 | Tab S2 9.7 | Android 7 | 2017-10-10 | 1 |
| SM-T817P | Tab S2 9.7 | Android 7 | 2017-06-29 | 2 |
| SM-T817W | Tab S2 9.7 | Android 7 | 2017-06-07 | 5 |
| SM-T817T | Tab S2 9.7 | Android 7 | 2017-06-05 | 1 |
| SM-T817V | Tab S2 9.7 | Android 7 | 2017-05-26 | 1 |
| Model | Device | Version | Latest build | Regions |
|---|---|---|---|---|
| SM-X110 | Tab A9 | One UI 8 Android 16 | 2026-10-26 | 20 |
| SM-X115 | Tab A9 | One UI 8 Android 16 | 2026-10-26 | 47 |
| SM-X135G | Tab A11 LTE | One UI 8 Android 16 | 2026-10-23 | 39 |
| SM-X115N | Tab A9 | One UI 8 Android 16 | 2026-10-22 | 1 |
| SM-X218U | Tab A9+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-16 | 20 |
| SM-X216C | Tab A9+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-13 | 1 |
| SM-X210R | Tab A9 | One UI 8 Android 16 | 2026-10-09 | 3 |
| SM-X216R | Tab A9+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-09 | 3 |
| SM-X216B | Tab A9+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-30 | 52 |
| SM-X117 | Tab A9 | One UI 8 Android 16 | 2026-09-25 | 1 |
| SM-X133 | Tab A11 LTE | One UI 8 Android 16 | 2026-09-18 | 15 |
| SM-X238U | Tab A11+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-16 | 22 |
| SM-X238Q | Tab A11+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-14 | 1 |
| SM-X238U1 | Tab A11+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-12 | 11 |
| SM-X210 | Tab A9 | One UI 8 Android 16 | 2026-09-11 | 21 |
| SM-X230 | Tab A11 | One UI 8 Android 16 | 2026-09-11 | 21 |
| SM-X236B | Tab A11+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-11 | 33 |
| SM-X236N | Tab A11+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-11 | 1 |
| SM-X135N | Tab A11 LTE | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 1 |
| SM-X130 | Tab A11 | One UI 8 Android 16 | 2026-09-09 | 9 |
| SM-X135F | Tab A11 LTE | One UI 8 Android 16 | 2026-09-09 | 12 |
| SM-X117U | Tab A9 LTE | One UI 8 Android 16 | 2026-08-26 | 1 |
| SM-X218B | Tab A9+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-08-17 | 1 |
| SM-X216N | Tab A9+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-08-06 | 1 |
| SM-X236C | Tab A11+ 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-06-25 | 1 |
| SM-T225 | Tab A7 Lite | One UI 6 Android 14 | 2026-04-16 | 66 |
| SM-X200 | Tab A8 | One UI 6 Android 14 | 2025-09-03 | 38 |
| SM-X205 | Tab A8 | One UI 6 Android 14 | 2025-09-03 | 76 |
| SM-T220 | Tab A7 Lite | One UI 6 Android 14 | 2025-06-18 | 41 |
| SM-T227U | Tab A7 Lite | One UI 6 Android 14 | 2025-06-13 | 24 |
| SM-T225N | Tab A7 Lite | One UI 6 Android 14 | 2025-06-03 | 18 |
| SM-X205C | Tab A8 | One UI 6 Android 14 | 2025-02-19 | 1 |
| SM-X205N | Tab A8 | One UI 6 Android 14 | 2025-02-17 | 1 |
| SM-T227 | Tab A7 Lite | One UI 6 Android 14 | 2025-02-04 | 1 |
| SM-X207 | Tab A8 | One UI 6 Android 14 | 2025-02-03 | 1 |
| SM-T225C | Tab A7 Lite | One UI 6 Android 14 | 2025-01-14 | 1 |
| SM-T509 | Tab A7 | One UI 4 Android 12 | 2024-12-28 | 16 |
| SM-T503 | Tab A7 | One UI 4 Android 12 | 2024-12-04 | 5 |
| SM-T500 | Tab A7 | One UI 4 Android 12 | 2024-08-02 | 37 |
| SM-T505 | Tab A7 | One UI 4 Android 12 | 2024-07-30 | 66 |
| SM-T505N | Tab A7 | One UI 4 Android 12 | 2024-07-30 | 19 |
| SM-T507 | Tab A7 | One UI 4 Android 12 | 2024-03-07 | 1 |
| SM-T505C | Tab A7 | One UI 4 Android 12 | 2024-03-04 | 1 |
| SM-T307U | Tab A (8.4 | One UI 3 Android 11 | 2024-02-19 | 18 |
| SM-T290 | Tab A (8.0 | One UI 3 Android 11 | 2023-08-28 | 53 |
| SM-T295 | Tab A (8.0 | One UI 3 Android 11 | 2023-08-17 | 79 |
| SM-T297 | Tab A (8.0 | One UI 3 Android 11 | 2023-08-14 | 1 |
| SM-T295C | Tab A (8.0 | One UI 3 Android 11 | 2023-07-26 | 2 |
| SM-T515 | Tab A | One UI 3 Android 11 | 2023-05-18 | 90 |
| SM-T510 | Tab A | One UI 3 Android 11 | 2023-05-15 | 56 |
| SM-T590 | Tab A (2018 | One UI 2 Android 10 | 2023-03-15 | 44 |
| SM-T517 | Tab A | One UI 3 Android 11 | 2023-02-15 | 1 |
| SM-T517P | Tab A | One UI 3 Android 11 | 2023-02-03 | 1 |
| SM-P200 | Tab A with S Pen | One UI 3 Android 11 | 2023-01-31 | 11 |
| SM-P205 | Tab A with S Pen | One UI 3 Android 11 | 2023-01-26 | 20 |
| SM-T387R4 | Tab A | One UI 2 Android 10 | 2023-01-11 | 1 |
| SM-T387W | Tab A 8.0 | One UI 2 Android 10 | 2022-11-29 | 10 |
| SM-T595 | Tab A (2018 | One UI 2 Android 10 | 2022-10-05 | 65 |
| SM-T595C | Tab A (2018 | One UI 2 Android 10 | 2022-09-21 | 2 |
| SM-T597W | Tab A (10.5) | One UI 2 Android 10 | 2022-09-07 | 8 |
| SM-T515N | Tab A | One UI 3 Android 11 | 2022-08-09 | 3 |
| SM-T595N | Tab A (2018 | One UI 2 Android 10 | 2022-08-08 | 1 |
| SM-T597V | Tab A (10.5) | One UI 2 Android 10 | 2022-07-01 | 1 |
| SM-T387P | Tab A 8 | One UI 2 Android 10 | 2022-05-28 | 1 |
| SM-P355M | Tab A | Android 7 | 2022-05-02 | 16 |
| SM-T385M | Tab A (2017) | One UI 1 Android 9 | 2022-03-14 | 17 |
| SM-T597P | Tab A (10.5) | One UI 2 Android 10 | 2022-01-24 | 1 |
| SM-T585 | Tab A (2016) | Android 8 | 2022-01-14 | 70 |
| SM-T597 | Tab A (2018 | One UI 2 Android 10 | 2021-12-24 | 1 |
| SM-T295N | Tab A (8.0 | One UI 3 Android 11 | 2021-12-23 | 1 |
| SM-T387V | Tab A 8.0 | One UI 2 Android 10 | 2021-10-20 | 1 |
| SM-T385 | Tab A (2017) | One UI 1 Android 9 | 2021-09-30 | 23 |
| SM-T387T | Tab A 8 | One UI 2 Android 10 | 2021-08-27 | 1 |
| SM-P585M | Tab A (2016) with S Pen | Android 8 | 2021-07-10 | 19 |
| SM-T380 | Tab A (2017) | One UI 1 Android 9 | 2021-07-02 | 25 |
| SM-P355C | Tab A | Android 6 | 2021-05-12 | 1 |
| SM-T380C | Tab A (2017) | Android 8 | 2021-05-10 | 1 |
| SM-T385C | Tab A (2017) | Android 8 | 2021-05-04 | 2 |
| SM-T385K | Tab A (2017) | One UI 1 Android 9 | 2021-04-29 | 1 |
| SM-T385L | Tab A (2017) | One UI 1 Android 9 | 2021-04-29 | 1 |
| SM-T385S | Tab A (2017) | One UI 1 Android 9 | 2021-04-29 | 1 |
| SM-P555M | Tab A | Android 7 | 2021-01-11 | 16 |
| SM-P585 | Tab A (2016) with S Pen | Android 8 | 2021-01-06 | 11 |
| SM-T355 | Tab A 8.0 | Android 7 | 2021-01-06 | 15 |
| SM-P585Y | Tab A (2016) with S Pen | Android 8 | 2020-12-29 | 14 |
| SM-P587 | Tab A (2016) with S Pen | Android 8 | 2020-12-25 | 1 |
| SM-T580 | Tab A (2016) | Android 8 | 2020-12-24 | 36 |
| SM-T285M | Tab A 7.0 | Android 5 | 2020-12-18 | 24 |
| SM-P580 | Tab A (2016) with S Pen | Android 8 | 2020-12-17 | 33 |
| SM-T355Y | Tab A 8.0 | Android 7 | 2020-12-10 | 6 |
| SM-P583 | Tab A (2016) with S Pen | Android 8 | 2020-12-08 | 1 |
| SM-P588C | Tab A (2016) with S Pen | Android 8 | 2020-12-08 | 1 |
| SM-P550 | Tab A | Android 7 | 2020-12-07 | 46 |
| SM-T585N0 | Tab A (2016) | Android 8 | 2020-11-24 | 1 |
| SM-P355 | Tab A 8.0 | Android 7 | 2020-11-17 | 11 |
| SM-P555 | Tab A 9.7 | Android 7 | 2020-10-20 | 27 |
| SM-P585N0 | Tab A (2016) with S Pen | Android 8 | 2020-10-12 | 1 |
| SM-T550 | Tab A | Android 7 | 2020-10-12 | 37 |
| SM-P555K | Tab A 9.7 | Android 7 | 2020-10-05 | 1 |
| SM-P555L | Tab A 9.7 | Android 7 | 2020-10-05 | 1 |
| SM-P555S | Tab A 9.7 | Android 7 | 2020-10-05 | 1 |
| SM-T285 | Tab A 7.0 | Android 5 | 2020-09-16 | 62 |
| SM-T587P | Tab A | Android 8 | 2020-07-27 | 2 |
| SM-T585C | Tab A (2016) | Android 8 | 2020-07-08 | 1 |
| SM-T587 | Tab A 10.1 | Android 8 | 2020-06-05 | 1 |
| SM-T555 | Tab A | Android 7 | 2019-04-04 | 77 |
| SM-T280Q | Tab A ⑥ | 2019-04-02 | 1 | |
| SM-T280 | Tab A 7.0 | Android 5 | 2019-03-04 | 52 |
| SM-P555Y | Tab A 9.7 | Android 5 | 2019-01-02 | 2 |
| SM-P350 | Tab A 8.0 | Android 6 | 2018-12-21 | 12 |
| SM-T355C | Tab A | Android 6 | 2018-10-26 | 1 |
| SM-P355Y | Tab A 8.0 | Android 6 | 2018-10-23 | 2 |
| SM-T350 | Tab A 8.0 | Android 7 | 2018-10-17 | 10 |
| SM-P555C | Tab A 9.7 | Android 6 | 2018-07-02 | 1 |
| SM-T555C | Tab A 9.7 | Android 6 | 2018-06-28 | 1 |
| SM-T285YD | Tab A 7.0 | Android 5 | 2018-04-25 | 6 |
| SM-T287 | Tab A 7.0 | Android 5 | 2017-07-07 | 1 |
| SM-T357T | Tab A 8.0 | Android 5 | 2017-01-23 | 1 |
| SM-T357W | Tab A S 8.0 | Android 5 | 2016-03-09 | 4 |
| Model | Device | Version | Latest build | Regions |
|---|---|---|---|---|
| SM-X356B | Tab Active5 Pro 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-19 | 27 |
| SM-X358U | Tab Active5 Pro 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-13 | 11 |
| SM-X350 | Tab Active5 Pro | One UI 8 Android 16 | 2026-10-12 | 7 |
| SM-X356N | Tab Active5 Pro 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-10-12 | 1 |
| SM-X308U | Tab Active5 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-17 | 10 |
| SM-X300 | Tab Active5 | One UI 8 Android 16 | 2026-09-11 | 7 |
| SM-X306B | Tab Active5 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 34 |
| SM-X308B | Tab Active5 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-10 | 1 |
| SM-X306N | Tab Active5 5G | One UI 8 Android 16 | 2026-09-09 | 1 |
| SM-T638U | Tab Active4 Pro 5G | One UI 7 Android 15 | 2026-08-25 | 10 |
| SM-T630 | Tab Active4 Pro | One UI 7 Android 15 | 2026-08-24 | 6 |
| SM-T636N | Tab Active4 Pro 5G | One UI 7 Android 15 | 2026-08-20 | 1 |
| SM-T636B | Tab Active4 Pro 5G | One UI 7 Android 15 | 2026-08-15 | 22 |
| SM-T638B | Tab Active4 Pro 5G | One UI 7 Android 15 | 2026-08-14 | 1 |
| SM-T575 | Tab Active3 | One UI 5 Android 13 | 2026-04-15 | 53 |
| SM-T577U | Tab Active3 | One UI 5 Android 13 | 2025-11-07 | 11 |
| SM-T570 | Galaxy-Tab Active3 | One UI 5 Android 13 | 2025-10-29 | 8 |
| SM-T577 | Tab Active3 | One UI 5 Android 13 | 2025-10-27 | 1 |
| SM-T540 | Tab Active Pro | One UI 3 Android 11 | 2025-09-29 | 21 |
| SM-T575N | Tab Active3 | One UI 5 Android 13 | 2025-07-07 | 1 |
| SM-T545 | Tab Active Pro | One UI 3 Android 11 | 2023-12-30 | 42 |
| SM-T547U | Tab Active Pro | One UI 3 Android 11 | 2023-11-21 | 8 |
| SM-T547 | Tab Active Pro | One UI 3 Android 11 | 2023-11-08 | 1 |
| SM-T397U | TAB Active2 | One UI 1 Android 9 | 2022-08-02 | 3 |
| SM-T395 | Tab Active2 | One UI 1 Android 9 | 2022-03-23 | 58 |
| SM-T395N | Tab Active2 | One UI 1 Android 9 | 2021-12-20 | 1 |
| SM-T390 | Tab Active2 | One UI 1 Android 9 | 2021-11-08 | 18 |
| SM-T395C | Tab Active2 | Android 7 | 2019-11-05 | 1 |
| SM-T365 | Tab Active | Android 5 | 2019-07-31 | 51 |
| SM-T365Y | Tab Active | Android 5 | 2018-10-31 | 3 |
| Model | Device | Version | Latest build | Regions |
|---|---|---|---|---|
| SM-T230NZ | Tab4 7 | Android 8 | 2025-02-27 | 2 |
| SM-T260 | Tab Motor | One UI 4 Android 12 | 2024-09-25 | 1 |
| SM-T705 | Tab S 8.4 | Android 6 | 2022-09-20 | 68 |
| SM-T805 | TabS 10.5 | Android 6 | 2022-09-13 | 84 |
| SM-T800 | Tab S 10.5 | Android 6 | 2022-09-07 | 57 |
| SM-T700 | Tab S 8.4 | Android 6 | 2022-09-05 | 53 |
| SM-T705W | TabS 8.4 | Android 5 | 2022-08-26 | 4 |
| SM-T805W | TabS 10.5 | Android 6 | 2022-08-20 | 9 |
| SM-T807A | GALAXY Tab S | 2022-08-20 | 1 | |
| SM-T705C | Tab S 8.4 | Android 6 | 2022-08-19 | 2 |
| SM-T705Y | Tab S 8.4 | Android 6 | 2022-08-19 | 4 |
| SM-T805C | TabS 10.5 | Android 6 | 2022-08-19 | 1 |
| SM-T805K | TabS 10.5 | Android 6 | 2022-08-19 | 1 |
| SM-T805L | TabS 10.5 | Android 6 | 2022-08-19 | 1 |
| SM-T807T | TabS 10.5 | Android 5 | 2022-08-19 | 1 |
